(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4530 | 4530 | 0 | 194 |
| 山东省 | 4028 | 4065 | -37 | -14 | |
| 浙江省 | 3865 | 3860 | 5 | 2 | |
| 江西省 | 5008 | 5008 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 4200 | 4200 | 0 | 27 | |
| 江苏省 | 4150 | 4090 | 60 | -130 | |
| 上海市 | 4481 | 4601 | -120 | -46 | |
| 西北 | 新疆 | 4656 | 4312 | 344 | -68 |
| 陕西省 | 4020 | 4020 | 0 | -30 | |
| 甘肃省 | 4664 | 4533 | 131 | -133 | |
| 青海省 | 3873 | 3897 | -24 | 31 | |
| 宁夏 | 4397 | 4397 | 0 | -46 | |
| 华中 | 河南省 | 4149 | 4138 | 11 | -65 |
| 湖南省 | 4102 | 4207 | -105 | 5 | |
| 湖北省 | 4490 | 4381 | 109 | 32 | |
| 华北 | 北京市 | 3818 | 3818 | 0 | -35 |
| 天津市 | 4550 | 4550 | 0 | -275 | |
| 山西省 | 4038 | 3979 | 59 | 13 | |
| 河北省 | 4073 | 4099 | -26 | -68 | |
| 内蒙古 | 4150 | 4200 | -50 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 4173 | 4239 | -66 | 15 |
| 广东省 | 4107 | 4093 | 14 | -53 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3999 | 4021 | -22 | -54 |
| 黑龙江 | 4329 | 4332 | -3 | -39 | |
| 吉林省 | 4360 | 4443 | -83 | -106 | |
| 西南 | 四川省 | 4315 | 4325 | -10 | 14 |
| 贵州省 | 4180 | 4180 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 4300 | 4360 | -60 | -300 | |
| 重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3835 | 3835 | 0 | -54 | |
Copyright © 2015-2022 东方公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com